product
구분 | KD Solz (Sn3.5Ag4Sb + Nano) | 양산 제품 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
초기 | 1,000cycle | 1,500cycle | 초기 | 1,000cycle | 1,500cycle | |
Avg. | 25.2 | 24.3 | 22.0 | 25.0 | 21.3 | 20.9 |
Min. | 21.3 | 19.9 | 17.0 | 19.9 | ||
Max. | 26.0 | 23.4 | 27.7 | 22.0 |
합금조성 | Product Code | Type | 용융온도[℃] | 추천 솔더링 온도[℃] | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Sn3.5Ag4Sb (Nano 첨가) |
KD Solz CY4-R01 | 솔더페이스트 | 227-230 | 250 | |
KD Solz CY4-D01 | 이종접합 | ||||
KD Solz CY4-N01 | 프리폼 |